| № | Наименование Финансовой организаци | Установленный лимит на Финансовую организацию, тыс. руб. | Остаток лимита, тыс. руб. по состоянию на 01.10.2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | АО "МСП Банк" | 37 300 | 32 300 |
| 2 | ПАО "Сбербанк" | 80 000 | 70 025 |
| 3 | АКБ "Ноосфера" АО | 20 400 | 20 400 |
| 4 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 30 000 | 30 000 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 20 000 | 20 000 |
| 6 | АО "АТБ" | 15 000 | 15 000 |
| 7 | Банк ВТБ (ПАО) | 15 000 | 15 000 |
| 8 | ПАО "Совкомбанк" | 15 000 | 15 000 |
| 9 | РЛК Республики Татарстан | 5 000 | 5 000 |
Подбор и получение микрозайма
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
ЦБ РФ
Интернет - приёмная
АлтайКапиталБанк
АТБ
МСП Банк
Российский микрофинансовый центр
ВТБ
РЛК Республики Татарстан
СОВКОМБАНК
СБЕР
Корпорация МСП
Мой бизнес
Мои документы
Ноосфера