№ | Наименование Финансовой организаци | Установленный лимит на Финансовую организацию, тыс. руб. | Остаток лимита, тыс. руб. по состоянию на 01.11.2024 |
---|---|---|---|
1 | АО "МСП Банк" | 37 315 | 25 115 |
2 | ПАО "Сбербанк" | 75 000 | 53 275 |
3 | АКБ "Ноосфера" АО | 24 400 | 24 400 |
4 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 30 000 | 30 000 |
5 | АО "Россельхозбанк" | 20 000 | 20 000 |
6 | АО "АТБ" | 15 000 | 15 000 |
7 | Банк ВТБ (ПАО) | 15 000 | 15 000 |
8 | ПАО "Совкомбанк" | 15 000 | 15 000 |
9 | РЛК Республики Татарстан | 5 000 | 5 000 |
10 | АО РЛК Республики Башкортостан | 5 000 | 5 000 |
Остаток лимита поручительств на финансовую организацию
- Гарантийный фонд
- 732